
Property search
物件紹介
不動産を探す
155件 の物件が見つかりました。
戸建て 堺市南区庭代台1丁戸建
価格 3,980万円 |
土地面積 | 214.57㎡ | 建物面積 | 171.57㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区庭代台1丁 | |||
交通 | 南海泉北線栂・美木多駅バス8分庭代台1丁南停歩1分 | |||
建築年月 | 2004年12月 |
戸建て 和泉市みずき台1丁目戸建
価格 3,280万円 |
土地面積 | 235.93㎡ | 建物面積 | 131.85㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 5LD・K | 専有面積 | - | |
所在地 | 和泉市みずき台1丁目 | |||
交通 | 南海泉北線光明池駅バス12分停歩2分 | |||
建築年月 | 2001年2月 |
戸建て 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁テラスハウス
価格 1,380万円 |
土地面積 | 77.51㎡(約23.44坪) | 建物面積 | 116.40㎡(約35.21坪) |
---|---|---|---|---|
間取り | 4DK+2LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 | |||
交通 |
阪堺電気軌道阪堺線『船尾』駅 徒歩1分 南海本線『諏訪ノ森』駅 徒歩3分 |
|||
建築年月 | 1977年3月 |
戸建て 和泉市光明台2丁目戸建
価格 3,780万円 |
土地面積 | 310.13㎡ | 建物面積 | 91.53㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 和泉市光明台2丁目 | |||
交通 | 南海泉北線『光明池』駅 バス10分 下車徒歩2分 | |||
建築年月 | 2020年11月 |
戸建て 和泉市伏屋町3丁目戸建
価格 4,390万円 |
土地面積 | 128.81㎡(約38.96坪) | 建物面積 | 118.41㎡(約35.81坪) |
---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 和泉市伏屋町3丁目 | |||
交通 | 南海泉北線『光明池』駅 徒歩19分 | |||
建築年月 | 2019年7月 |
土地 堺市南区槇塚台2丁土地
価格 3,380万円 |
土地面積 | 331.29㎡(100.21坪) | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区槇塚台2丁 | |||
交通 | 南海泉北線泉ヶ丘駅 バス13分 下車徒歩3分 | |||
建築年月 | - |
土地 和泉市伏屋町3丁目土地
価格 1,290万円 |
土地面積 | 105.06㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 和泉市伏屋町3丁目 | |||
交通 | 南海泉北線光明池駅徒歩14分 | |||
建築年月 | - |
戸建て 堺市南区晴美台3丁戸建
価格 3,950万円 |
土地面積 | 154.74㎡ | 建物面積 | 105.37㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区晴美台3丁 | |||
交通 | 南海泉北線泉ヶ丘駅バス13分帝塚山学院泉ヶ丘校停歩4分 | |||
建築年月 | 2002年9月 |
土地 堺市南区若松台3丁土地 【角地!】【現況更地】【南海電鉄泉北線「泉ヶ丘駅」徒歩20分!】
価格 2,680万円 |
土地面積 | 167.14㎡(約50.5坪) | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市南区若松台3丁 | |||
交通 | 南海泉北線「泉ヶ丘駅」徒歩20分 | |||
建築年月 | - |
マンション 泉ヶ丘コーポラスB-2棟
価格 550万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 44.50㎡ | |
所在地 | 堺市南区高倉台2丁 | |||
交通 | 南海泉北線『泉ヶ丘』駅 徒歩10分 | |||
建築年月 | 1975年5月 |
お気軽にお問い合わせください。
泉北不動産販売株式会社
〒590-0103 大阪府堺市南区深阪南330-27
TEL072-284-9324
FAX072-284-9713
営業時間:09:30~18:30 定休日:水曜日・日曜日