Property search
物件紹介
不動産を探す
115件 の物件が見つかりました。
土地 堺市南区赤坂台1丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 203.91㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区赤坂台1丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道光明池駅徒歩20分 | |||
建築年月 | - |
マンション コスモハイツ光明池 B棟
価格 980万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.42㎡ | |
所在地 | 和泉市伏屋町5丁目 | |||
交通 | 泉北高速鉄道光明池駅徒歩8分 | |||
建築年月 | 1982年3月 |
マンション グリーンコーポ泉ヶ丘【南・北・西向きの角部屋!】【令和6年12月リフォーム完了!】
価格 2,550万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK+書斎 | 専有面積 | 81.16㎡ | |
所在地 | 堺市南区和田東942-2 | |||
交通 | 泉北高速鉄道「泉ケ丘」駅 徒歩12分 | |||
建築年月 | 1997年7月 |
戸建て 和泉市光明台2丁目戸建
価格 3,780万円 |
土地面積 | 310.13㎡ | 建物面積 | 91.53㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 和泉市光明台2丁目 | |||
交通 | 泉北高速鉄道光明池駅 バス10分 下車徒歩2分 | |||
建築年月 | 2020年11月 |
マンション 泉ヶ丘アーバンコンフォート
価格 3,830万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 81.95㎡ | |
所在地 | 堺市南区三原台2丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩10分 | |||
建築年月 | 2006年11月 |
マンション モンセーヌ和泉中央2番館【最上階】【3LDK】【2024年12月リフォーム完成済!】
価格 2,290万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.80m2(19.60坪)(壁芯) | |
所在地 | 大阪府和泉市はつが野2丁目10-2 | |||
交通 | 泉北高速鉄道「和泉中央」駅 徒歩22分 | |||
建築年月 | 1998年2月 |
土地 堺市南区庭代台1丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 272.49㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区庭代台1丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道「栂・美木多駅」バス5分庭代台1丁歩2分 | |||
建築年月 | - |
土地 堺市南区茶山台3丁土地 【更地】 【土地面積:57.66坪】
価格 3,180万円 |
土地面積 | 190.63㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市南区茶山台3丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道「泉ケ丘」駅 徒歩22分 | |||
建築年月 | - |
土地 堺市南区高倉台1丁土地
価格 2,280万円 |
土地面積 | 165.02㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区高倉台1丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩20分 | |||
建築年月 | - |
土地 堺市南区高倉台4丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 134.82㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区高倉台4丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅 バス9分晴美台1丁停歩3分 | |||
建築年月 | - |
お気軽にお問い合わせください。
泉北不動産販売株式会社
〒590-0103 大阪府堺市南区深阪南330-27
TEL072-284-9324
FAX072-284-9713
営業時間:09:30~18:30 定休日:水曜日・日曜日