
Property search
物件紹介
不動産を探す
164件 の物件が見つかりました。
マンション ドルミコート泉ヶ丘
価格 1,680万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 78.15㎡(約23.64坪) | |
所在地 | 堺市南区和田東 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘駅』 徒歩10分 | |||
建築年月 | 1987年2月 |
その他物件戸建て 堺市南区宮山台3丁店舗付住宅(3戸1・連棟式)
価格 1,080万円 |
土地面積 | 88.93㎡(約26.90坪) | 建物面積 | 115.44㎡(約34.92坪) |
---|---|---|---|---|
間取り | 4DK(1店舗+3DK) | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区宮山台3丁 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘駅』 バス12分バス停徒歩2分 | |||
建築年月 | 1968年6月 |
土地 堺市南区茶山台3丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 150㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区茶山台3丁 | |||
交通 | 南海泉北線泉ヶ丘駅徒歩22分 | |||
建築年月 | - |
土地 和泉市伏屋町3丁目土地
価格 1,280万円 |
土地面積 | 105.06㎡(約31.78坪) | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 和泉市伏屋町3丁目 | |||
交通 | 南海泉北線『光明池駅』 徒歩14分 | |||
建築年月 | - |
土地 堺市南区槇塚台2丁土地
価格 3,280万円 |
土地面積 | 331.29㎡(100.21坪) | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区槇塚台2丁 | |||
交通 | 南海泉北線泉ヶ丘駅 バス13分 下車徒歩3分 | |||
建築年月 | - |
マンション 泉ヶ丘アーバンコンフォート
価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK+納戸 | 専有面積 | 69.79㎡ | |
所在地 | 堺市南区三原台2丁 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘』駅 徒歩10分 | |||
建築年月 | 2006年11月 |
マンション 泉ケ丘コーポラスA棟
価格 445万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 58.59㎡ | |
所在地 | 堺市南区高倉台2丁 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘』駅 徒歩14分 | |||
建築年月 | 1975年7月 |
戸建て 堺市南区赤坂台4丁戸建
価格 成約済 |
土地面積 | 293.01㎡ | 建物面積 | 118.66㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区赤坂台4丁 | |||
交通 | 南海泉北線光明池駅徒歩21分 | |||
建築年月 | 1978年1月 |
マンション 泉北若松台AB住宅 壱号棟
価格 1,680万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.30㎡ | |
所在地 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘』駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1973年6月 |
戸建て 堺市南区庭代台1丁戸建
価格 成約済 |
土地面積 | 214.57㎡ | 建物面積 | 171.57㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区庭代台1丁 | |||
交通 | 南海泉北線栂・美木多駅バス8分庭代台1丁南停歩1分 | |||
建築年月 | 2004年12月 |
お気軽にお問い合わせください。
泉北不動産販売株式会社
〒590-0103 大阪府堺市南区深阪南330-27
TEL072-284-9324
FAX072-284-9713
営業時間:09:30~18:30 定休日:水曜日・日曜日