
Property search
物件紹介
不動産を探す
173件 の物件が見つかりました。
マンション 泉ヶ丘アーバンコンフォート
価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK+納戸 | 専有面積 | 69.79㎡ | |
所在地 | 堺市南区三原台2丁 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘』駅 徒歩10分 | |||
建築年月 | 2006年11月 |
マンション 泉ケ丘コーポラスA棟
価格 445万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 58.59㎡ | |
所在地 | 堺市南区高倉台2丁 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘』駅 徒歩14分 | |||
建築年月 | 1975年7月 |
戸建て 堺市南区赤坂台4丁戸建
価格 成約済 |
土地面積 | 293.01㎡ | 建物面積 | 118.66㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区赤坂台4丁 | |||
交通 | 南海泉北線光明池駅徒歩21分 | |||
建築年月 | 1978年1月 |
マンション 泉北若松台AB住宅 壱号棟
価格 1,680万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 66.30㎡ | |
所在地 | 大阪府堺市南区若松台1丁 | |||
交通 | 南海電鉄泉北線 『泉ヶ丘』駅 徒歩6分 | |||
建築年月 | 1973年6月 |
戸建て 堺市南区庭代台1丁戸建
価格 成約済 |
土地面積 | 214.57㎡ | 建物面積 | 171.57㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区庭代台1丁 | |||
交通 | 南海泉北線栂・美木多駅バス8分庭代台1丁南停歩1分 | |||
建築年月 | 2004年12月 |
土地 堺市南区高倉台4丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 134.81㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区高倉台4丁 | |||
交通 | 南海泉北線泉ヶ丘駅 バス9分晴美台1丁停歩3分 | |||
建築年月 | - |
マンション 泉北桃山台第二団地35号棟
価格 990万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 48.85㎡ | |
所在地 | 大阪堺市南区桃山台1丁 | |||
交通 | 南海泉北線『栂・美木多駅』徒歩11分 | |||
建築年月 | 1973年2月 |
土地 堺市南区庭代台1丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 130.43m2(39.45坪) | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 | |||
交通 | 南海泉北線「栂・美木多駅」バス9分(庭代台1丁南)停歩3分 | |||
建築年月 | - |
戸建て 和泉市光明台2丁目戸建
価格 成約済 |
土地面積 | 310.13㎡ | 建物面積 | 91.53㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 和泉市光明台2丁目 | |||
交通 | 南海泉北線『光明池』駅 バス10分 下車徒歩2分 | |||
建築年月 | 2020年11月 |
土地 大阪狭山市今熊3丁目土地
価格 2,390万円 |
土地面積 | 202.28㎡(約61.18坪) | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪狭山市今熊3丁目 | |||
交通 | 南海高野線『金剛』駅 バス12分『今熊』バス停徒歩2分 | |||
建築年月 | - |
お気軽にお問い合わせください。
泉北不動産販売株式会社
〒590-0103 大阪府堺市南区深阪南330-27
TEL072-284-9324
FAX072-284-9713
営業時間:09:30~18:30 定休日:水曜日・日曜日