
Property search
物件紹介
不動産を探す
156件 の物件が見つかりました。
戸建て 堺市南区竹城台2丁戸建
価格 成約済 |
土地面積 | 412.65㎡ | 建物面積 | 117.56㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区竹城台2丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩9分 | |||
建築年月 | 昭和51年築 |
土地 堺市中区深阪1丁土地
価格 980万円 |
土地面積 | 92.74㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区深阪1丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅バス8分停歩8分 | |||
建築年月 | - |
マンション ファミール竹城台【6階部分】【令和6年10月リフォーム完了済み!】
価格 2,590万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 78.46m2(壁芯) | |
所在地 | 堺市南区竹城台4丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道「泉ケ丘」 徒歩13分 | |||
建築年月 | 1993年3月 |
マンション ケイズパーク堺・北花田【2沿線利用可能!】【2024年11月リフォーム済み物件!】
価格 2,798万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.49m2(壁芯) | |
所在地 | 堺市北区新堀町1丁目 | |||
交通 |
OsakaMetro御堂筋線「北花田」駅 徒歩13分 JR阪和線「堺市」駅 徒歩16分 |
|||
建築年月 | 1999年1月 |
マンション 泉北赤坂台住宅三号棟【専有面積:72.96㎡】【2025年1月一部リフォーム済み!】
価格 550万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.96㎡ | |
所在地 | 大阪府堺市南区赤坂台6丁14−3 | |||
交通 |
泉北高速鉄道「光明池」駅徒歩30分 泉北高速鉄道「栂・美木多」駅徒歩31分 |
|||
建築年月 | 1977年3月 |
土地 大阪市東住吉区西今川2丁目土地
価格 成約済 |
土地面積 | 62.90㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪市東住吉区西今川2丁目 | |||
交通 | 近鉄南大阪線 | |||
建築年月 | - |
戸建て 堺市中区深阪6丁戸建
価格 成約済 |
土地面積 | 70.03㎡ | 建物面積 | 105.29㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区深阪6丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩23分 | |||
建築年月 | 2002年8月 |
土地 堺市南区赤坂台1丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 203.91㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区赤坂台1丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道光明池駅徒歩20分 | |||
建築年月 | - |
土地 堺市南区庭代台1丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 272.49㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区庭代台1丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道「栂・美木多駅」バス5分庭代台1丁歩2分 | |||
建築年月 | - |
土地 堺市南区高倉台4丁土地
価格 成約済 |
土地面積 | 134.82㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区高倉台4丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅 バス9分晴美台1丁停歩3分 | |||
建築年月 | - |
お気軽にお問い合わせください。
泉北不動産販売株式会社
〒590-0103 大阪府堺市南区深阪南330-27
TEL072-284-9324
FAX072-284-9713
営業時間:09:30~18:30 定休日:水曜日・日曜日