Property search
物件紹介
不動産を探す
174件 の物件が見つかりました。
マンション 市公社若松台分譲住宅
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 専有面積 | 73.62㎡ | |
| 所在地 | 堺市南区若松台1丁 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩13分 | |||
| 建築年月 | 1977年8月 | |||
戸建て 堺市南区庭代台1丁戸建
| 価格 成約済 |
土地面積 | 280.21㎡ | 建物面積 | 147.97㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+納戸 | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 堺市南区庭代台1丁 | |||
| 交通 |
泉北高速鉄道栂・美木多駅 徒歩23分 泉北高速鉄道栂・美木多駅 バス利用8分 庭代台センターバス停下車徒歩1分 |
|||
| 建築年月 | 1992年5月 | |||
土地 堺市南区若松台3丁土地
| 価格 成約済 |
土地面積 | 334.61㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 堺市南区若松台3丁 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩18分 | |||
| 建築年月 | - | |||
戸建て 堺市南区富蔵戸建
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 堺市南区富蔵 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅バス18分 下車徒歩8分 | |||
| 建築年月 | 1953年4月 | |||
マンション ベル・アーバニティ北花田
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.01㎡ | |
| 所在地 | 堺市北区蔵前町1丁 | |||
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線北花田駅 徒歩11分 | |||
| 建築年月 | 1995年1月 | |||
土地 大阪市港区港晴3丁目土地
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 大阪市港区港晴3丁目土地 | |||
| 交通 | 大阪メトロ中央線 朝潮橋駅 徒歩10分 | |||
| 建築年月 | - | |||
マンション セレッソコート光明池
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 堺市南区鴨谷台2丁 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道光明池駅徒歩2分 | |||
| 建築年月 | 2003年2月 | |||
マンション レイズコート原山台
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 88.89㎡ | |
| 所在地 | 堺市南区原山台4丁 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道栂・美木多駅 徒歩13分 | |||
| 建築年月 | 2001年11月 | |||
土地 堺市南区若松台3丁土地
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 堺市南区若松台3丁 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩20分 | |||
| 建築年月 | - | |||
マンション コスモ原山台
| 価格 成約済 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.68㎡ | |
| 所在地 | 堺市南区原山台5丁 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道栂・美木多駅 徒歩15分 | |||
| 建築年月 | 1987年11月 | |||
お気軽にお問い合わせください。
泉北不動産販売株式会社
〒590-0103 大阪府堺市南区深阪南330-27
TEL072-284-9324
FAX072-284-9713
営業時間:09:30~18:30 定休日:水曜日・日曜日